<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enlosmapasmepierdo</title>
	<atom:link href="http://enlosmapasmepierdo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlosmapasmepierdo.com</link>
	<description>blog de una vuelta al mundo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Aug 2012 15:38:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva Zelanda&#8230; termina nuestra etapa de Oceanía&#8230;</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/08/nueva-zelanda-termina-nuestra-etapa-de-oceania/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/08/nueva-zelanda-termina-nuestra-etapa-de-oceania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>italo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isla Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[big cities]]></category>
		<category><![CDATA[despedidas]]></category>
		<category><![CDATA[extrañaremos]]></category>
		<category><![CDATA[montañas]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, bueno… parece que lleváramos 8 meses en la isla norte de Nueva Zelanda, pero no es así. Entre la hospitalidad de mi país (Perú) y otros motivos y proyectos personales no hemos podido estar con ello, pero ahí vamos. Recapitulando, salimos de la Isla Sur de Nueva Zelanda, después de haber estado en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/08/nueva-zelanda-termina-nuestra-etapa-de-oceania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Zelanda&#8230; maravilla de lugar!!! (Isla Sur)</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/02/nueva-zelanda-maravilla-de-lugar-isla-sur/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/02/nueva-zelanda-maravilla-de-lugar-isla-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>italo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isla Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[campervan]]></category>
		<category><![CDATA[extrañaremos]]></category>
		<category><![CDATA[montañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Ya se que llevamos muy atrasado el blog, pero hagamos cómo que aún estamos de viaje y espero puedan seguir disfrutando de nuestra fotos. Esta etapa de Australia y Nueva Zelanda fue complicada en cuanto a la conexión a Internet y electricidad, por lo que no pudimos ponernos al día y en Perú se complicó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/02/nueva-zelanda-maravilla-de-lugar-isla-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Especial campervans!</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/02/especial-campervans/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/02/especial-campervans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anuska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[campervan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[¡¡Buenas a todos!! Tras un semilargo silencio... ¡os informamos de que ya estamos en Barcelona! Hace una semanica que ya estamos disfrutando de la vuelta a casa... Os contaremos como han ido las últimas semanas de viaje, pero eso después de contaros las tres semanas de Nueva Zelanda y nuestro paso por Perú. Sí, estaréis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/02/especial-campervans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melbourne, el final de nuestra ruta por Australia</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/01/melbourne-el-final-de-nuestra-ruta-por-australia/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/01/melbourne-el-final-de-nuestra-ruta-por-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>italo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[big cities]]></category>
		<category><![CDATA[despedidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Llegamos a Melbourne en bus desde Sydney. Antes de salir ya nos habían dicho de la rivalidad existente entre Sydney y Melbourne por ser la ciudad más representativa de Australia... lo sentimos Melbourne! Además nos habían comentado el extraño clima que nos acompañaría, en un mismo día podías tener lluvia, viento, sol, calor, frío y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/01/melbourne-el-final-de-nuestra-ruta-por-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sydney, la big city de Australia</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/01/5300ks-pero-seguimos-de-ruta-en-sydney/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/01/5300ks-pero-seguimos-de-ruta-en-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>italo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[big cities]]></category>
		<category><![CDATA[extrañaremos]]></category>
		<category><![CDATA[montañas]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Al final llegamos a nuestro destino final con nuestra inseparable aussievan: Sydney. Esta vez sería "sencillo", solo teníamos que encontrar la casa de mis tíos Elsa e Ian... No fue tan sencillo... Bienvenidos a Sydney! Salímos de la autovía en dirección al barrio en donde vivian, y después de varias vueltas encontramos el verdadero rumbo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2012/01/5300ks-pero-seguimos-de-ruta-en-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5318k&#8217;s para finalizar la ruta australiana&#8230;</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/5318ks-para-finalizar-la-ruta-australiana/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/5318ks-para-finalizar-la-ruta-australiana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 03:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anuska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[big cities]]></category>
		<category><![CDATA[campervan]]></category>
		<category><![CDATA[canguros]]></category>
		<category><![CDATA[koalas]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Buenu, buenu, buenu, ¡esperamos que estéis disfrutando mucho de estas fechas navideñas! Para nosotros estos días han supuesto una desconexión total de viajes, hasta el punto que hemos tenido un poquito olvidado el blog... Pero ya estamos de vuelta con todavía muuuuchas cosas que contaros de Australia y Nueva Zelanda. Estad preparados con un Cacaolat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/5318ks-para-finalizar-la-ruta-australiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We wanna wish you a Merry Christmas!!</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/wanna-merry-christmas/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/wanna-merry-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anuska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[¡feliz navidad!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[¡Felicitación navideña! Tiempo de Ejecucion1:54 Vistas91 &#160; Gracias a la variada radio de Nueva Zelanda, en una de nuestras rutas por la isla sur pudimos reir bien agusto al escuchar esta canción ¡Aprovechamos para desearos a todos una feliz Navidad! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/wanna-merry-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3272 k&#8217;s por Australia</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/3394-ks-por-australia/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/3394-ks-por-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>italo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[big cities]]></category>
		<category><![CDATA[canguros]]></category>
		<category><![CDATA[montañas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Los días siguientes recorrimos las carreteras un poco más al sur, pasamos por Rockhamptom y otros pueblos más, quizás sin que interesara mucho nuestra vista. Ibamos en dirección a un par de pueblos que nos habían recomendado días antes, Agnes Water y Town of 1770. Al llegar cerca de nuestros destinos, empezamos a ver que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/3394-ks-por-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2264k&#8217;s por Australia</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/2264ks-por-australia/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/2264ks-por-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 22:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anuska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[campervan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Vista la Gran Barrera de Coral comenzamos a descender hacia el sur, nos quedaban 3000km por recorrer (que al final fueron más de 5000...) y dos semanas y pico para disfrutar de la grandiosa costa este australiana... "Pero, ¿¡por dónde empezamos?! ¡Si casi ni hemos tenido tiempo de ojear la guía!" "Bueno, bueno, vamos tirando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/12/2264ks-por-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cairns y la Gran Barrera de Coral</title>
		<link>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/11/cairns-la-gran-barrera-de-coral/</link>
		<comments>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/11/cairns-la-gran-barrera-de-coral/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>italo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[excursiones]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[submarinismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlosmapasmepierdo.com/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Sabíamos que cualquier destino sería completamente distinto al sudeste asiático, pero Australia?... madre mía! Fantásticas piscinas al lado del mar Llegamos a Cairns y fue solo salir del aeropuerto que notamos la diferencia. En especial por el verde, a donde miráramos había árboles y pájaros de ruidos extraños cantando... más adelante los conoceríamos. Loritooo! La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlosmapasmepierdo.com/2011/11/cairns-la-gran-barrera-de-coral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/50 queries in 0.047 seconds using disk: basic
Object Caching 1955/2300 objects using disk: basic
Content Delivery Network via N/A

Served from: enlosmapasmepierdo.com @ 2013-03-29 18:11:27 -->